Web Services Data and APIs
Contents
The chart below lists the countries where PC*Miler Web Services data is currently available for licensing. Please speak with your account representative to determine the data regions and data types available with your Web Services subscription.
Coverage levels:
- Navigable - Comprehensive highway and street-level network with rich attribution suitable for door-to-door routing and navigation.
- Intermediate - Complete highway and street level network suitable for door-to-door routing but not for turn-by-turn navigation. Incomplete truck attribution.
- Entry - City-to-city coverage, mostly highways only. Suitable for city-to-city routing, visualization and tracking but not for door-to-door route calculation or turn-by-turn navigation.
Other data features:
- Region - The data
Regionused in Routing APIs. - Truck Attributes - Allows for safe and legal truck routing based on physical attributes including weight, height, and length.
- Live Traffic - Read more about our traffic service.
- Historical Traffic - Read more about our traffic service.
- Postal Codes - Allows for time and distance calculations between ZIP or postal codes.
- Hazmat Attribution - Allows for safe and legal routing of trucks carrying hazardous materials.
- Toll Data - Allows for toll cost calculations for a route.
Also see the data available by country for CoPilot navigation.
North America
| Country | Region | Coverage Level | Truck Attributes | Live Traffic | Historical Traffic | Postal Codes | Hazmat Attribution | Toll Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | NA | Navigable | ||||||
| Greenland | NA | Entry | ||||||
| Mexico | NA | Intermediate | ||||||
| Puerto Rico | NA | Navigable | Discouraged only | |||||
| Saint Pierre and Miquelon | NA | Navigable | ||||||
| United States | NA | Navigable | ||||||
| US Virgin Islands | NA | Navigable |
Europe
| Country | Region | Coverage Level | Truck Attributes | Live Traffic | Historical Traffic | Postal Codes | Hazmat Attribution | Toll Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | EU | Navigable | ||||||
| Andorra | EU | Navigable | ||||||
| Armenia | EU | Intermediate | ||||||
| Austria | EU | Navigable | ||||||
| Azerbaijan | EU | Navigable | ||||||
| Belarus | EU | Navigable | ||||||
| Belgium | EU | Navigable | ||||||
| Bosnia and Herzegovina | EU | Navigable | ||||||
| Bulgaria | EU | Navigable | ||||||
| Croatia | EU | Navigable | ||||||
| Cyprus | EU | Navigable | ||||||
| Czech Republic | EU | Navigable | ||||||
| Denmark | EU | Navigable | ||||||
| Estonia | EU | Navigable | ||||||
| Faroe Islands | EU | Navigable | ||||||
| Finland | EU | Navigable | ||||||
| France | EU | Navigable | ||||||
| Georgia | EU | Intermediate | ||||||
| Germany | EU | Navigable | ||||||
| Gibraltar | EU | Navigable | ||||||
| Greece | EU | Navigable | ||||||
| Hungary | EU | Navigable | ||||||
| Iceland | EU | Navigable | ||||||
| Ireland | EU | Navigable | ||||||
| Italy | EU | Navigable | ||||||
| Kazakhstan | EU | Navigable | ||||||
| Kosovo | EU | Navigable | ||||||
| Kyrgyzstan | EU | Intermediate | ||||||
| Latvia | EU | Navigable | ||||||
| Liechtenstein | EU | Navigable | ||||||
| Lithuania | EU | Navigable | ||||||
| Luxembourg | EU | Navigable | ||||||
| North Macedonia | EU | Navigable | ||||||
| Malta | EU | Navigable | ||||||
| Moldova | EU | Navigable | ||||||
| Monaco | EU | Navigable | ||||||
| Montenegro | EU | Navigable | ||||||
| Netherlands | EU | Navigable | ||||||
| Norway | EU | Navigable | ||||||
| Poland | EU | Navigable | ||||||
| Portugal | EU | Navigable | ||||||
| Romania | EU | Navigable | ||||||
| Russia | EU | Navigable | ||||||
| San Marino | EU | Navigable | ||||||
| Serbia | EU | Navigable | ||||||
| Slovakia | EU | Navigable | ||||||
| Slovenia | EU | Navigable | ||||||
| Spain | EU | Navigable | ||||||
| Svalbard | EU | Navigable | ||||||
| Sweden | EU | Navigable | ||||||
| Switzerland | EU | Navigable | ||||||
| Tajikistan | EU | Entry | ||||||
| Türkiye | EU | Navigable | ||||||
| Turkmenistan | EU | Entry | ||||||
| Ukraine | EU | Navigable | ||||||
| United Kingdom | EU | Navigable | ||||||
| Uzbekistan | EU | Intermediate | ||||||
| Vatican City | EU | Navigable | Emission Zone Only |
Oceania
| Country | Region | Coverage Level | Truck Attributes | Live Traffic | Historical Traffic | Postal Codes | Hazmat Attribution | Toll Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Samoa | OC | Navigable | ||||||
| Australia | OC | Navigable | ||||||
| Cook Islands | OC | Entry | ||||||
| Fiji | OC | Intermediate | ||||||
| French Polynesia | OC | Intermediate | ||||||
| Kiribati | OC | Entry | ||||||
| Marshall Islands | OC | Entry | ||||||
| Micronesia, Federated States of | OC | Entry | ||||||
| Nauru | OC | Entry | ||||||
| New Caledonia | OC | Intermediate | ||||||
| New Zealand | OC | Navigable | ||||||
| Niue | OC | Entry | ||||||
| Norfolk Island | OC | Entry | ||||||
| Pitcairn Island | OC | Entry | ||||||
| Samoa | OC | Entry | ||||||
| Tokelau | OC | Entry | ||||||
| Tonga | OC | Intermediate | ||||||
| Tuvalu | OC | Entry | ||||||
| Vanuatu | OC | Intermediate | ||||||
| Wallis and Futuna | OC | Entry |
Africa
| Country | Region | Coverage Level | Truck Attributes | Live Traffic | Historical Traffic | Postal Codes | Hazmat Attribution | Toll Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | AF | Navigable | ||||||
| Angola | AF | Navigable | ||||||
| Benin | AF | Intermediate | ||||||
| Botswana | AF | Navigable | ||||||
| Burkina Faso | AF | Intermediate | ||||||
| Burundi | AF | Intermediate | ||||||
| Cameroon | AF | Navigable | ||||||
| Cape Verde | AF | Intermediate | ||||||
| Central African Republic | AF | Intermediate | ||||||
| Chad | AF | Intermediate | ||||||
| Comoros | AF | Intermediate | ||||||
| Democratic Republic Of The Congo | AF | Intermediate | ||||||
| Republic Of Congo | AF | Intermediate | ||||||
| Côte d’Ivoire | AF | Intermediate | ||||||
| Djibouti | AF | Intermediate | ||||||
| Egypt | AF | Navigable | ||||||
| Equatorial Guinea | AF | Intermediate | ||||||
| Eritrea | AF | Intermediate | ||||||
| Ethiopia | AF | Navigable | ||||||
| Gabon | AF | Intermediate | ||||||
| Gambia | AF | Intermediate | ||||||
| Ghana | AF | Navigable | ||||||
| Guinea | AF | Intermediate | ||||||
| Guinea-Bissau | AF | Intermediate | ||||||
| Kenya | AF | Navigable | ||||||
| Lesotho | AF | Navigable | ||||||
| Liberia | AF | Intermediate | ||||||
| Libya | AF | Intermediate | ||||||
| Madagascar | AF | Intermediate | ||||||
| Malawi | AF | Navigable | ||||||
| Mali | AF | Intermediate | ||||||
| Mauritania | AF | Intermediate | ||||||
| Mauritius | AF | Intermediate | ||||||
| Mayotte | AF | Navigable | ||||||
| Morocco | AF | Navigable | ||||||
| Mozambique | AF | Navigable | ||||||
| Namibia | AF | Navigable | ||||||
| Niger | AF | Intermediate | ||||||
| Nigeria | AF | Navigable | ||||||
| Reunion | AF | Navigable | ||||||
| Rwanda | AF | Intermediate | ||||||
| Saint Helena | AF | Intermediate | ||||||
| Sao Tome and Principe | AF | Intermediate | ||||||
| Senegal | AF | Navigable | ||||||
| Seychelles | AF | Navigable | ||||||
| Sierra Leone | AF | Intermediate | ||||||
| Somalia | AF | Intermediate | ||||||
| South Africa | AF | Navigable | ||||||
| South Sudan | AF | Intermediate | ||||||
| Sudan | AF | Intermediate | ||||||
| Eswatini (Swaziland) | AF | Navigable | ||||||
| Tanzania | AF | Navigable | ||||||
| Togo | AF | Intermediate | ||||||
| Tunisia | AF | Navigable | ||||||
| Uganda | AF | Navigable | ||||||
| Zambia | AF | Navigable | ||||||
| Zimbabwe | AF | Navigable |
Asia
| Country | Region | Coverage Level | Truck Attributes | Live Traffic | Historical Traffic | Postal Codes | Hazmat Attribution | Toll Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | AS | Navigable | ||||||
| Bhutan | AS | Entry | ||||||
| British Indian Ocean Territory | AS | Entry | ||||||
| Brunei | AS | Navigable | ||||||
| Burma (Myanmar) | AS | Entry | ||||||
| Cambodia | AS | Navigable | ||||||
| China | AS | Entry | ||||||
| Guam | AS | Navigable | ||||||
| Hong Kong | AS | Navigable | ||||||
| India | AS | Navigable | ||||||
| Indonesia | AS | Navigable | ||||||
| Japan | AS | Entry | As 700-type city points only | |||||
| Korea, NORTH | AS | Entry | ||||||
| Korea, SOUTH | AS | Entry | ||||||
| Laos | AS | Entry | ||||||
| Macau | AS | Navigable | ||||||
| Malaysia | AS | Navigable | ||||||
| Maldives | AS | Intermediate | ||||||
| Mongolia | AS | Intermediate | ||||||
| Nepal | AS | Intermediate | ||||||
| Northern Mariana Islands | AS | Intermediate | ||||||
| Pakistan | AS | Navigable | ||||||
| Palau | AS | Intermediate | ||||||
| Papua New Guinea | AS | Intermediate | ||||||
| Philippines | AS | Navigable | ||||||
| Singapore | AS | Navigable | ||||||
| Solomon Islands | AS | Entry | ||||||
| Sri Lanka | AS | Navigable | ||||||
| Taiwan | AS | Navigable | ||||||
| Thailand | AS | Navigable | ||||||
| Timor-Leste | AS | Intermediate | ||||||
| Vietnam | AS | Navigable |
Middle East
| Country | Region | Coverage Level | Truck Attributes | Live Traffic | Historical Traffic | Postal Codes | Hazmat Attribution | Toll Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | ME | Entry | ||||||
| Bahrain | ME | Navigable | ||||||
| Gaza Strip | ME | Navigable | ||||||
| Iran | ME | Entry | ||||||
| Iraq | ME | Intermediate | ||||||
| Israel | ME | Navigable | ||||||
| Jordan | ME | Navigable | ||||||
| Kuwait | ME | Navigable | ||||||
| Lebanon | ME | Navigable | ||||||
| Oman | ME | Navigable | ||||||
| Qatar | ME | Navigable | ||||||
| Saudi Arabia | ME | Navigable | ||||||
| Syria | ME | Intermediate | ||||||
| United Arab Emirates | ME | Navigable | ||||||
| West Bank | ME | Navigable | ||||||
| Yemen | ME | Intermediate |
South America
| Country | Region | Coverage Level | Truck Attributes | Live Traffic | Historical Traffic | Postal Codes | Hazmat Attribution | Toll Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anguilla | SA | Intermediate | ||||||
| Antigua and Barbuda | SA | Entry | ||||||
| Argentina | SA | Navigable | ||||||
| Aruba | SA | Intermediate | ||||||
| Bahamas | SA | Navigable | ||||||
| Barbados | SA | Intermediate | ||||||
| Belize | SA | Intermediate | ||||||
| Bermuda | SA | Intermediate | ||||||
| Bolivia | SA | Navigable | ||||||
| Brazil | SA | Navigable | ||||||
| British Virgin Islands | SA | Intermediate | ||||||
| Caribbean Netherlands (Bonaire) | SA | Intermediate | ||||||
| Caribbean Netherlands (Sint Estatius, Saba) | SA | Entry | ||||||
| Cayman Islands | SA | Navigable | ||||||
| Chile | SA | Navigable | ||||||
| Colombia | SA | Navigable | ||||||
| Costa Rica | SA | Navigable | ||||||
| Cuba | SA | Intermediate | ||||||
| Curacao | SA | Intermediate | ||||||
| Dominica | SA | Intermediate | ||||||
| Dominican Republic | SA | Intermediate | ||||||
| Ecuador | SA | Navigable | ||||||
| El Salvador | SA | Intermediate | ||||||
| Falkland Islands (Malvinas) | SA | Navigable | ||||||
| French Guiana | SA | Navigable | ||||||
| Grenada | SA | Entry | ||||||
| Guadeloupe | SA | Navigable | ||||||
| Guatemala | SA | Navigable | ||||||
| Guyana | SA | Intermediate | ||||||
| Haiti | SA | Entry | ||||||
| Honduras | SA | Intermediate | ||||||
| Jamaica | SA | Navigable | ||||||
| Martinique | SA | Navigable | ||||||
| Montserrat | SA | Entry | ||||||
| Nicaragua | SA | Intermediate | ||||||
| Panama | SA | Navigable | ||||||
| Paraguay | SA | Navigable | ||||||
| Peru | SA | Navigable | ||||||
| Saint Barthelemy | SA | Navigable | ||||||
| Saint Kitts and Nevis Islands | SA | Intermediate | ||||||
| Saint Lucia | SA | Entry | ||||||
| Saint Martin | SA | Intermediate | ||||||
| Saint Vincent and the Grenadines | SA | Intermediate | ||||||
| Sint Maarten | SA | Intermediate | ||||||
| Suriname | SA | Intermediate | ||||||
| Trinidad and Tobago | SA | Intermediate | ||||||
| Turks and Caicos | SA | Entry | ||||||
| Uruguay | SA | Navigable | ||||||
| Venezuela | SA | Navigable |